Declare the script language used and the source where the script functions are located.
Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.059 0.118 0.176 0.235 0.294 0.354 0.413 0.472 0.532 0.591
10 0.591 0.651 0.711 0.770 0.830 0.890 0.950 1.010 1.071 1.131 1.192
20 1.192 1.252 1.313 1.373 1.434 1.495 1.556 1.617 1.678 1.740 1.801
30 1.801 1.862 1.924 1.986 2.047 2.109 2.171 2.233 2.295 2.357 2.420
40 2.420 2.482 2.545 2.607 2.670 2.733 2.795 2.858 2.921 2.984 3.048
 
50 3.048 3.111 3.174 3.238 3.301 3.365 3.429 3.492 3.556 3.620 3.685
60 3.685 3.749 3.813 3.877 3.942 4.006 4.071 4.136 4.200 4.265 4.330
70 4.330 4.395 4.460 4.526 4.591 4.656 4.722 4.788 4.853 4.919 4.985
80 4.985 5.051 5.117 5.183 5.249 5.315 5.382 5.448 5.514 5.581 5.648
90 5.648 5.714 5.781 5.848 5.915 5.982 6.049 6.117 6.184 6.251 6.319
 
100 6.319 6.386 6.454 6.522 6.590 6.658 6.725 6.794 6.862 6.930 6.998
110 6.998 7.066 7.135 7.203 7.272 7.341 7.409 7.478 7.547 7.616 7.685
120 7.685 7.754 7.823 7.892 7.962 8.031 8.101 8.170 8.240 8.309 8.379
130 8.379 8.449 8.519 8.589 8.659 8.729 8.799 8.869 8.940 9.010 9.081
140 9.081 9.151 9.222 9.292 9.363 9.434 9.505 9.576 9.647 9.718 9.789
 
150 9.789 9.860 9.931 10.003 10.074 10.145 10.217 10.288 10.360 10.432 10.503
160 10.503 10.575 10.647 10.719 10.791 10.863 10.935 11.007 11.080 11.152 11.224
170 11.224 11.297 11.369 11.442 11.514 11.587 11.660 11.733 11.805 11.878 11.951
180 11.951 12.024 12.097 12.170 12.243 12.317 12.390 12.463 12.537 12.610 12.684
190 12.684 12.757 12.831 12.904 12.978 13.052 13.126 13.199 13.273 13.347 13.421
 
200 13.421 13.495 13.569 13.644 13.718 13.792 13.866 13.941 14.015 14.090 14.164
210 14.164 14.239 14.313 14.388 14.463 14.537 14.612 14.687 14.762 14.837 14.912
220 14.912 14.987 15.062 15.137 15.212 15.287 15.362 15.438 15.513 15.588 15.664
230 15.664 15.739 15.815 15.890 15.966 16.041 16.117 16.193 16.269 16.344 16.420
240 16.420 16.496 16.572 16.648 16.724 16.800 16.876 16.952 17.028 17.104 17.181
 
250 17.181 17.257 17.333 17.409 17.486 17.562 17.639 17.715 17.792 17.868 17.945
260 17.945 18.021 18.098 18.175 18.252 18.328 18.405 18.482 18.559 18.636 18.713
270 18.713 18.790 18.867 18.944 19.021 19.098 19.175 19.252 19.330 19.407 19.484
280 19.484 19.561 19.639 19.716 19.794 19.871 19.948 20.026 20.103 20.181 20.259
290 20.259 20.336 20.414 20.492 20.569 20.647 20.725 20.803 20.880 20.958 21.036
 
300 21.036 21.114 21.192 21.270 21.348 21.426 21.504 21.582 21.660 21.739 21.817
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients