Declare the script language used and the source where the script functions are located.
Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.050 0.101 0.151 0.202 0.253 0.303 0.354 0.405 0.456 0.507
10 0.507 0.558 0.609 0.660 0.711 0.762 0.814 0.865 0.916 0.968 1.019
20 1.019 1.071 1.122 1.174 1.226 1.277 1.329 1.381 1.433 1.485 1.537
30 1.537 1.589 1.641 1.693 1.745 1.797 1.849 1.902 1.954 2.006 2.059
40 2.059 2.111 2.164 2.216 2.269 2.322 2.374 2.427 2.480 2.532 2.585
 
50 2.585 2.638 2.691 2.744 2.797 2.850 2.903 2.956 3.009 3.062 3.116
60 3.116 3.169 3.222 3.275 3.329 3.382 3.436 3.489 3.543 3.596 3.650
70 3.650 3.703 3.757 3.810 3.864 3.918 3.971 4.025 4.079 4.133 4.187
80 4.187 4.240 4.294 4.348 4.402 4.456 4.510 4.564 4.618 4.672 4.726
90 4.726 4.781 4.835 4.889 4.943 4.997 5.052 5.106 5.160 5.215 5.269
 
100 5.269 5.323 5.378 5.432 5.487 5.541 5.595 5.650 5.705 5.759 5.814
110 5.814 5.868 5.923 5.977 6.032 6.087 6.141 6.196 6.251 6.306 6.360
120 6.360 6.415 6.470 6.525 6.579 6.634 6.689 6.744 6.799 6.854 6.909
130 6.909 6.964 7.019 7.074 7.129 7.184 7.239 7.294 7.349 7.404 7.459
140 7.459 7.514 7.569 7.624 7.679 7.734 7.789 7.844 7.900 7.955 8.010
 
150 8.010 8.065 8.120 8.175 8.231 8.286 8.341 8.396 8.452 8.507 8.562
160 8.562 8.618 8.673 8.728 8.783 8.839 8.894 8.949 9.005 9.060 9.115
170 9.115 9.171 9.226 9.282 9.337 9.392 9.448 9.503 9.559 9.614 9.669
180 9.669 9.725 9.780 9.836 9.891 9.947 10.002 10.057 10.113 10.168 10.224
190 10.224 10.279 10.335 10.390 10.446 10.501 10.557 10.612 10.668 10.723 10.779
 
200 10.779 10.834 10.890 10.945 11.001 11.056 11.112 11.167 11.223 11.278 11.334
210 11.334 11.389 11.445 11.501 11.556 11.612 11.667 11.723 11.778 11.834 11.889
220 11.889 11.945 12.000 12.056 12.111 12.167 12.222 12.278 12.334 12.389 12.445
230 12.445 12.500 12.556 12.611 12.667 12.722 12.778 12.833 12.889 12.944 13.000
240 13.000 13.056 13.111 13.167 13.222 13.278 13.333 13.389 13.444 13.500 13.555
 
250 13.555 13.611 13.666 13.722 13.777 13.833 13.888 13.944 13.999 14.055 14.110
260 14.110 14.166 14.221 14.277 14.332 14.388 14.443 14.499 14.554 14.609 14.665
270 14.665 14.720 14.776 14.831 14.887 14.942 14.998 15.053 15.109 15.164 15.219
280 15.219 15.275 15.330 15.386 15.441 15.496 15.552 15.607 15.663 15.718 15.773
290 15.773 15.829 15.884 15.940 15.995 16.050 16.106 16.161 16.216 16.272 16.327
 
300 16.327 16.383 16.438 16.493 16.549 16.604 16.659 16.715 16.770 16.825 16.881
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients