Declare the script language used and the source where the script functions are located.
Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.005 0.011 0.016 0.022 0.027 0.033 0.038 0.044 0.050 0.055
10 0.055 0.061 0.067 0.072 0.078 0.084 0.090 0.095 0.101 0.107 0.113
20 0.113 0.119 0.125 0.131 0.137 0.143 0.149 0.155 0.161 0.167 0.173
30 0.173 0.179 0.185 0.191 0.197 0.204 0.210 0.216 0.222 0.229 0.235
40 0.235 0.241 0.248 0.254 0.260 0.267 0.273 0.280 0.286 0.292 0.299
 
50 0.299 0.305 0.312 0.319 0.325 0.332 0.338 0.345 0.352 0.358 0.365
60 0.365 0.372 0.378 0.385 0.392 0.399 0.405 0.412 0.419 0.426 0.433
70 0.433 0.440 0.446 0.453 0.460 0.467 0.474 0.481 0.488 0.495 0.502
80 0.502 0.509 0.516 0.523 0.530 0.538 0.545 0.552 0.559 0.566 0.573
90 0.573 0.580 0.588 0.595 0.602 0.609 0.617 0.624 0.631 0.639 0.646
 
100 0.646 0.653 0.661 0.668 0.675 0.683 0.690 0.698 0.705 0.713 0.720
110 0.720 0.727 0.735 0.743 0.750 0.758 0.765 0.773 0.780 0.788 0.795
120 0.795 0.803 0.811 0.818 0.826 0.834 0.841 0.849 0.857 0.865 0.872
130 0.872 0.880 0.888 0.896 0.903 0.911 0.919 0.927 0.935 0.942 0.950
140 0.950 0.958 0.966 0.974 0.982 0.990 0.998 1.006 1.013 1.021 1.029
 
150 1.029 1.037 1.045 1.053 1.061 1.069 1.077 1.085 1.094 1.102 1.110
160 1.110 1.118 1.126 1.134 1.142 1.150 1.158 1.167 1.175 1.183 1.191
170 1.191 1.199 1.207 1.216 1.224 1.232 1.240 1.249 1.257 1.265 1.273
180 1.273 1.282 1.290 1.298 1.307 1.315 1.323 1.332 1.340 1.348 1.357
190 1.357 1.365 1.373 1.382 1.390 1.399 1.407 1.415 1.424 1.432 1.441
 
200 1.441 1.449 1.458 1.466 1.475 1.483 1.492 1.500 1.509 1.517 1.526
210 1.526 1.534 1.543 1.551 1.560 1.569 1.577 1.586 1.594 1.603 1.612
220 1.612 1.620 1.629 1.638 1.646 1.655 1.663 1.672 1.681 1.690 1.698
230 1.698 1.707 1.716 1.724 1.733 1.742 1.751 1.759 1.768 1.777 1.786
240 1.786 1.794 1.803 1.812 1.821 1.829 1.838 1.847 1.856 1.865 1.874
 
250 1.874 1.882 1.891 1.900 1.909 1.918 1.927 1.936 1.944 1.953 1.962
260 1.962 1.971 1.980 1.989 1.998 2.007 2.016 2.025 2.034 2.043 2.052
270 2.052 2.061 2.070 2.078 2.087 2.096 2.105 2.114 2.123 2.132 2.141
280 2.141 2.151 2.160 2.169 2.178 2.187 2.196 2.205 2.214 2.223 2.232
290 2.232 2.241 2.250 2.259 2.268 2.277 2.287 2.296 2.305 2.314 2.323
 
300 2.323 2.332 2.341 2.350 2.360 2.369 2.378 2.387 2.396 2.405 2.415
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients