Declare the script language used and the source where the script functions are located.
Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients
°C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-270 -6.258  
-260 -6.232 -6.236 -6.239 -6.242 -6.245 -6.248 -6.251 -6.253 -6.255 -6.256 -6.258
-250 -6.180 -6.187 -6.193 -6.198 -6.204 -6.209 -6.214 -6.219 -6.223 -6.228 -6.232
 
-240 -6.105 -6.114 -6.122 -6.130 -6.138 -6.146 -6.153 -6.160 -6.167 -6.174 -6.180
-230 -6.007 -6.017 -6.028 -6.038 -6.049 -6.059 -6.068 -6.078 -6.087 -6.096 -6.105
-220 -5.888 -5.901 -5.914 -5.926 -5.938 -5.950 -5.962 -5.973 -5.985 -5.996 -6.007
-210 -5.753 -5.767 -5.782 -5.795 -5.809 -5.823 -5.836 -5.850 -5.863 -5.876 -5.888
-200 -5.603 -5.619 -5.634 -5.650 -5.665 -5.680 -5.695 -5.710 -5.724 -5.739 -5.753
 
-190 -5.439 -5.456 -5.473 -5.489 -5.506 -5.523 -5.539 -5.555 -5.571 -5.587 -5.603
-180 -5.261 -5.279 -5.297 -5.316 -5.334 -5.351 -5.369 -5.387 -5.404 -5.421 -5.439
-170 -5.070 -5.089 -5.109 -5.128 -5.148 -5.167 -5.186 -5.205 -5.224 -5.242 -5.261
-160 -4.865 -4.886 -4.907 -4.928 -4.949 -4.969 -4.989 -5.010 -5.030 -5.050 -5.070
-150 -4.648 -4.671 -4.693 -4.715 -4.737 -4.759 -4.780 -4.802 -4.823 -4.844 -4.865
 
-140 -4.419 -4.443 -4.466 -4.489 -4.512 -4.535 -4.558 -4.581 -4.604 -4.626 -4.648
-130 -4.177 -4.202 -4.226 -4.251 -4.275 -4.300 -4.324 -4.348 -4.372 -4.395 -4.419
-120 -3.923 -3.949 -3.975 -4.000 -4.026 -4.052 -4.077 -4.102 -4.127 -4.152 -4.177
-110 -3.657 -3.684 -3.711 -3.738 -3.765 -3.791 -3.818 -3.844 -3.871 -3.897 -3.923
-100 -3.379 -3.407 -3.435 -3.463 -3.491 -3.519 -3.547 -3.574 -3.602 -3.629 -3.657
 
-90 -3.089 -3.118 -3.148 -3.177 -3.206 -3.235 -3.264 -3.293 -3.322 -3.350 -3.379
-80 -2.788 -2.818 -2.849 -2.879 -2.910 -2.940 -2.970 -3.000 -3.030 -3.059 -3.089
-70 -2.476 -2.507 -2.539 -2.571 -2.602 -2.633 -2.664 -2.695 -2.726 -2.757 -2.788
-60 -2.153 -2.186 -2.218 -2.251 -2.283 -2.316 -2.348 -2.380 -2.412 -2.444 -2.476
-50 -1.819 -1.853 -1.887 -1.920 -1.954 -1.987 -2.021 -2.054 -2.087 -2.120 -2.153
 
-40 -1.475 -1.510 -1.545 -1.579 -1.614 -1.648 -1.683 -1.717 -1.751 -1.785 -1.819
-30 -1.121 -1.157 -1.192 -1.228 -1.264 -1.299 -1.335 -1.370 -1.405 -1.440 -1.475
-20 -0.757 -0.794 -0.830 -0.867 -0.904 -0.940 -0.976 -1.013 -1.049 -1.085 -1.121
-10 -0.383 -0.421 -0.459 -0.496 -0.534 -0.571 -0.608 -0.646 -0.683 -0.720 -0.757
0 0.000 -0.039 -0.077 -0.116 -0.154 -0.193 -0.231 -0.269 -0.307 -0.345 -0.383
°C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10


Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients