Declare the script language used and the source where the script functions are located.
Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0.000 0.039 0.078 0.117 0.156 0.195 0.234 0.273 0.312 0.352 0.391
10 0.391 0.431 0.470 0.510 0.549 0.589 0.629 0.669 0.709 0.749 0.790
20 0.790 0.830 0.870 0.911 0.951 0.992 1.033 1.074 1.114 1.155 1.196
30 1.196 1.238 1.279 1.320 1.362 1.403 1.445 1.486 1.528 1.570 1.612
40 1.612 1.654 1.696 1.738 1.780 1.823 1.865 1.908 1.950 1.993 2.036
 
50 2.036 2.079 2.122 2.165 2.208 2.251 2.294 2.338 2.381 2.425 2.468
60 2.468 2.512 2.556 2.600 2.643 2.687 2.732 2.776 2.820 2.864 2.909
70 2.909 2.953 2.998 3.043 3.087 3.132 3.177 3.222 3.267 3.312 3.358
80 3.358 3.403 3.448 3.494 3.539 3.585 3.631 3.677 3.722 3.768 3.814
90 3.814 3.860 3.907 3.953 3.999 4.046 4.092 4.138 4.185 4.232 4.279
 
100 4.279 4.325 4.372 4.419 4.466 4.513 4.561 4.608 4.655 4.702 4.750
110 4.750 4.798 4.845 4.893 4.941 4.988 5.036 5.084 5.132 5.180 5.228
120 5.228 5.277 5.325 5.373 5.422 5.470 5.519 5.567 5.616 5.665 5.714
130 5.714 5.763 5.812 5.861 5.910 5.959 6.008 6.057 6.107 6.156 6.206
140 6.206 6.255 6.305 6.355 6.404 6.454 6.504 6.554 6.604 6.654 6.704
 
150 6.704 6.754 6.805 6.855 6.905 6.956 7.006 7.057 7.107 7.158 7.209
160 7.209 7.260 7.310 7.361 7.412 7.463 7.515 7.566 7.617 7.668 7.720
170 7.720 7.771 7.823 7.874 7.926 7.977 8.029 8.081 8.133 8.185 8.237
180 8.237 8.289 8.341 8.393 8.445 8.497 8.550 8.602 8.654 8.707 8.759
190 8.759 8.812 8.865 8.917 8.970 9.023 9.076 9.129 9.182 9.235 9.288
 
200 9.288 9.341 9.395 9.448 9.501 9.555 9.608 9.662 9.715 9.769 9.822
210 9.822 9.876 9.930 9.984 10.038 10.092 10.146 10.200 10.254 10.308 10.362
220 10.362 10.417 10.471 10.525 10.580 10.634 10.689 10.743 10.798 10.853 10.907
230 10.907 10.962 11.017 11.072 11.127 11.182 11.237 11.292 11.347 11.403 11.458
240 11.458 11.513 11.569 11.624 11.680 11.735 11.791 11.846 11.902 11.958 12.013
 
250 12.013 12.069 12.125 12.181 12.237 12.293 12.349 12.405 12.461 12.518 12.574
260 12.574 12.630 12.687 12.743 12.799 12.856 12.912 12.969 13.026 13.082 13.139
270 13.139 13.196 13.253 13.310 13.366 13.423 13.480 13.537 13.595 13.652 13.709
280 13.709 13.766 13.823 13.881 13.938 13.995 14.053 14.110 14.168 14.226 14.283
290 14.283 14.341 14.399 14.456 14.514 14.572 14.630 14.688 14.746 14.804 14.862
 
300 14.862 14.920 14.978 15.036 15.095 15.153 15.211 15.270 15.328 15.386 15.445
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Temperature Range :     Coefficients :    

Download Tables of Thermoelectric Voltages and Coefficients