NIST Standard Reference Database 30
Last Update to Data Content: 2002
"Elastic Properties of Polycrystalline Yttrium Oxide, Holmium Oxide, and Erbium Oxide: High-Temperature Measurements," W.R. Manning and O. Hunter, Jr., Journal of the American Ceramic Society, Vol. 52 [9], pp. 492-496 (1969), published by American Ceramic Society.Language: English
The authors cite W.R. Manning et al., J. Am. Ceram. Soc., Vol. 52, No. 8, 436 (1969), and summarize the procedure as follows. "The specimens of Y2O3, Ho2O3, and Er2O3 were chosen from those used in the room-temperature investigation. The fabrication process involved cold-pressing the powdered oxide into a rectangular prism, sintering the sample, and finally grinding to exact dimensions."
The authors cite M.O. Marlowe et al., J. Am. Ceram. Soc., Vol. 48, No. 5, 227 (1965), and summarize the procedure as follows. "The temperature dependence of the elastic moduli was determined by the dynamic resonance method... The fundamental flexural and torsional resonant frequencies were measured as functions of temperature... The high-temperature data were obtained under vacuum at pressures less than (6.7 mPa = 0.05 µm Hg). The specimen was suspended by Hitco-C carbon yarn in a carbon-rod resistance furnace. Temperature was measured with a Pt-Pt10Rh thermocouple with its hot junction located near the middle of the sample."
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Elastic Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.218 | 23 | 93.9 |
| 0.218 | 68 | 93.2 |
| 0.218 | 110 | 92.5 |
| 0.218 | 137 | 91.8 |
| 0.218 | 221 | 91.0 |
| 0.218 | 263 | 91.0 |
| 0.218 | 313 | 90.2 |
| 0.218 | 364 | 89.5 |
| 0.218 | 454 | 88.1 |
| 0.218 | 486 | 88.0 |
| 0.218 | 516 | 87.3 |
| 0.218 | 543 | 87.3 |
| 0.218 | 577 | 86.6 |
| 0.218 | 590 | 86.6 |
| 0.218 | 684 | 85.8 |
| 0.218 | 709 | 85.8 |
| 0.218 | 746 | 85.1 |
| 0.218 | 790 | 84.3 |
| 0.218 | 822 | 84.3 |
| 0.218 | 867 | 84.2 |
| 0.218 | 897 | 83.5 |
| 0.107 | 25 | 133.6 |
| 0.107 | 43 | 133.5 |
| 0.107 | 87 | 132.1 |
| 0.107 | 139 | 130.8 |
| 0.107 | 183 | 130.0 |
| 0.107 | 221 | 129.3 |
| 0.107 | 260 | 128.6 |
| 0.107 | 307 | 127.9 |
| 0.107 | 334 | 127.9 |
| 0.107 | 376 | 127.1 |
| 0.107 | 396 | 126.5 |
| 0.107 | 436 | 126.4 |
| 0.107 | 473 | 125.0 |
| 0.107 | 515 | 125.0 |
| 0.107 | 557 | 124.3 |
| 0.107 | 584 | 123.6 |
| 0.107 | 619 | 123.5 |
| 0.107 | 688 | 122.1 |
| 0.107 | 728 | 121.4 |
| 0.107 | 752 | 121.4 |
| 0.107 | 772 | 121.3 |
| 0.107 | 802 | 120.0 |
| 0.107 | 834 | 119.3 |
| 0.107 | 868 | 119.2 |
| 0.107 | 896 | 118.5 |
| 0.107 | 921 | 118.5 |
| 0.107 | 950 | 117.8 |
| 0.107 | 997 | 117.1 |
| 0.038 | 22 | 156.7 |
| 0.038 | 73 | 155.3 |
| 0.038 | 101 | 154.6 |
| 0.038 | 202 | 152.5 |
| 0.038 | 271 | 151.1 |
| 0.038 | 323 | 149.7 |
| 0.038 | 365 | 149.0 |
| 0.038 | 390 | 148.9 |
| 0.038 | 429 | 148.2 |
| 0.038 | 484 | 146.8 |
| 0.038 | 513 | 146.1 |
| 0.038 | 541 | 145.4 |
| 0.038 | 637 | 144.6 |
| 0.038 | 657 | 143.9 |
| 0.038 | 724 | 142.5 |
| 0.038 | 748 | 142.5 |
| 0.038 | 786 | 141.1 |
| 0.038 | 813 | 141.1 |
| 0.038 | 842 | 140.4 |
| 0.038 | 897 | 139.7 |
| 0.038 | 939 | 138.9 |
| 0.038 | 979 | 138.2 |
Data were digitized from Fig. 1 of the reference.
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Shear Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.218 | 23 | 37.8 |
| 0.218 | 68 | 37.7 |
| 0.218 | 110 | 37.0 |
| 0.218 | 137 | 37.0 |
| 0.218 | 221 | 36.2 |
| 0.218 | 263 | 36.2 |
| 0.218 | 313 | 36.1 |
| 0.218 | 364 | 36.0 |
| 0.218 | 454 | 35.2 |
| 0.218 | 486 | 35.2 |
| 0.218 | 516 | 35.2 |
| 0.218 | 543 | 35.1 |
| 0.218 | 577 | 35.1 |
| 0.218 | 590 | 35.1 |
| 0.218 | 684 | 34.3 |
| 0.218 | 709 | 34.3 |
| 0.218 | 746 | 34.2 |
| 0.218 | 790 | 34.1 |
| 0.218 | 822 | 33.4 |
| 0.218 | 867 | 33.4 |
| 0.218 | 897 | 33.3 |
| 0.107 | 25 | 53.0 |
| 0.107 | 43 | 53.0 |
| 0.107 | 87 | 52.2 |
| 0.107 | 139 | 52.2 |
| 0.107 | 183 | 51.5 |
| 0.107 | 221 | 51.4 |
| 0.107 | 260 | 51.4 |
| 0.107 | 307 | 50.6 |
| 0.107 | 334 | 50.6 |
| 0.107 | 376 | 50.5 |
| 0.107 | 396 | 49.9 |
| 0.107 | 436 | 49.8 |
| 0.107 | 473 | 49.8 |
| 0.107 | 515 | 49.0 |
| 0.107 | 557 | 49.0 |
| 0.107 | 584 | 48.9 |
| 0.107 | 619 | 48.2 |
| 0.107 | 688 | 48.2 |
| 0.107 | 728 | 48.1 |
| 0.107 | 752 | 48.1 |
| 0.107 | 772 | 47.4 |
| 0.107 | 802 | 48.0 |
| 0.107 | 834 | 47.3 |
| 0.107 | 868 | 47.2 |
| 0.107 | 896 | 47.2 |
| 0.107 | 921 | 46.5 |
| 0.107 | 950 | 46.5 |
| 0.107 | 997 | 45.8 |
| 0.038 | 22 | 60.9 |
| 0.038 | 73 | 60.2 |
| 0.038 | 101 | 60.1 |
| 0.038 | 202 | 59.4 |
| 0.038 | 271 | 58.6 |
| 0.038 | 323 | 58.5 |
| 0.038 | 365 | 57.8 |
| 0.038 | 390 | 57.8 |
| 0.038 | 429 | 57.1 |
| 0.038 | 484 | 57.0 |
| 0.038 | 513 | 56.3 |
| 0.038 | 541 | 56.3 |
| 0.038 | 637 | 55.5 |
| 0.038 | 657 | 55.5 |
| 0.038 | 724 | 55.4 |
| 0.038 | 748 | 55.3 |
| 0.038 | 786 | 54.6 |
| 0.038 | 813 | 54.6 |
| 0.038 | 842 | 54.6 |
| 0.038 | 897 | 54.5 |
| 0.038 | 939 | 53.8 |
| 0.038 | 979 | 53.7 |
Data were digitized from Fig. 1 of the reference.
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Elastic Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.182 | 24 | 105.8 |
| 0.182 | 63 | 105.1 |
| 0.182 | 107 | 104.3 |
| 0.182 | 159 | 104.2 |
| 0.182 | 206 | 103.5 |
| 0.182 | 260 | 102.7 |
| 0.182 | 314 | 102.6 |
| 0.182 | 363 | 101.8 |
| 0.182 | 400 | 101.1 |
| 0.182 | 452 | 101.0 |
| 0.182 | 499 | 100.2 |
| 0.182 | 535 | 100.2 |
| 0.182 | 597 | 98.7 |
| 0.182 | 626 | 98.7 |
| 0.182 | 687 | 97.9 |
| 0.182 | 722 | 97.8 |
| 0.182 | 756 | 97.1 |
| 0.182 | 806 | 97.0 |
| 0.182 | 835 | 96.3 |
| 0.182 | 899 | 95.5 |
| 0.182 | 946 | 94.7 |
| 0.133 | 23 | 116.4 |
| 0.133 | 58 | 115.6 |
| 0.133 | 102 | 114.9 |
| 0.133 | 151 | 114.1 |
| 0.133 | 210 | 113.4 |
| 0.133 | 256 | 112.6 |
| 0.133 | 311 | 112.5 |
| 0.133 | 357 | 111.8 |
| 0.133 | 421 | 111.0 |
| 0.133 | 483 | 110.2 |
| 0.133 | 547 | 108.7 |
| 0.133 | 596 | 108.6 |
| 0.133 | 618 | 107.9 |
| 0.133 | 726 | 107.0 |
| 0.133 | 763 | 106.3 |
| 0.133 | 817 | 106.2 |
| 0.133 | 842 | 106.2 |
| 0.133 | 888 | 104.8 |
| 0.133 | 938 | 104.6 |
| 0.133 | 992 | 103.9 |
| 0.074 | 25 | 146.1 |
| 0.074 | 74 | 144.7 |
| 0.074 | 111 | 143.9 |
| 0.074 | 155 | 143.8 |
| 0.074 | 211 | 142.4 |
| 0.074 | 243 | 141.7 |
| 0.074 | 283 | 141.0 |
| 0.074 | 327 | 140.2 |
| 0.074 | 391 | 139.4 |
| 0.074 | 440 | 138.7 |
| 0.074 | 504 | 137.9 |
| 0.074 | 558 | 137.1 |
| 0.074 | 602 | 136.4 |
| 0.074 | 631 | 135.6 |
| 0.074 | 656 | 135.6 |
| 0.074 | 749 | 134.1 |
| 0.074 | 804 | 133.3 |
| 0.074 | 833 | 133.3 |
| 0.074 | 868 | 132.5 |
| 0.074 | 929 | 131.1 |
| 0.074 | 993 | 129.6 |
Data were digitized from Fig. 2 of the reference.
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Shear Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.182 | 24 | 40.4 |
| 0.182 | 63 | 40.3 |
| 0.182 | 107 | 40.3 |
| 0.182 | 159 | 40.2 |
| 0.182 | 206 | 40.1 |
| 0.182 | 260 | 39.3 |
| 0.182 | 314 | 39.2 |
| 0.182 | 363 | 39.1 |
| 0.182 | 400 | 39.0 |
| 0.182 | 452 | 38.9 |
| 0.182 | 499 | 38.8 |
| 0.182 | 535 | 38.1 |
| 0.182 | 597 | 38.0 |
| 0.182 | 626 | 37.9 |
| 0.182 | 687 | 37.8 |
| 0.182 | 722 | 37.7 |
| 0.182 | 756 | 37.7 |
| 0.182 | 806 | 37.6 |
| 0.182 | 835 | 36.8 |
| 0.182 | 899 | 36.7 |
| 0.182 | 946 | 36.6 |
| 0.133 | 23 | 46.4 |
| 0.133 | 58 | 45.6 |
| 0.133 | 102 | 45.6 |
| 0.133 | 151 | 45.5 |
| 0.133 | 210 | 44.7 |
| 0.133 | 256 | 44.6 |
| 0.133 | 311 | 44.5 |
| 0.133 | 357 | 44.4 |
| 0.133 | 421 | 43.6 |
| 0.133 | 483 | 43.5 |
| 0.133 | 547 | 43.4 |
| 0.133 | 596 | 43.3 |
| 0.133 | 618 | 43.2 |
| 0.133 | 726 | 42.3 |
| 0.133 | 763 | 42.3 |
| 0.133 | 817 | 42.2 |
| 0.133 | 842 | 42.1 |
| 0.133 | 888 | 42.0 |
| 0.133 | 938 | 41.3 |
| 0.133 | 992 | 41.1 |
| 0.074 | 25 | 55.0 |
| 0.074 | 74 | 54.8 |
| 0.074 | 111 | 54.8 |
| 0.074 | 155 | 54.7 |
| 0.074 | 211 | 53.9 |
| 0.074 | 243 | 53.9 |
| 0.074 | 283 | 53.8 |
| 0.074 | 327 | 53.7 |
| 0.074 | 391 | 52.9 |
| 0.074 | 440 | 52.8 |
| 0.074 | 504 | 52.7 |
| 0.074 | 558 | 51.9 |
| 0.074 | 602 | 51.8 |
| 0.074 | 631 | 51.8 |
| 0.074 | 656 | 51.7 |
| 0.074 | 749 | 51.5 |
| 0.074 | 804 | 50.8 |
| 0.074 | 833 | 50.7 |
| 0.074 | 868 | 50.6 |
| 0.074 | 929 | 49.9 |
| 0.074 | 993 | 49.7 |
Data were digitized from Fig. 2 of the reference.
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Elastic Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.206 | 29 | 97.7 |
| 0.206 | 72 | 97.0 |
| 0.206 | 123 | 96.9 |
| 0.206 | 165 | 96.2 |
| 0.206 | 215 | 95.4 |
| 0.206 | 264 | 94.7 |
| 0.206 | 305 | 94.6 |
| 0.206 | 356 | 93.8 |
| 0.206 | 397 | 93.1 |
| 0.206 | 453 | 93.0 |
| 0.206 | 492 | 92.3 |
| 0.206 | 530 | 91.6 |
| 0.206 | 586 | 90.8 |
| 0.206 | 650 | 90.7 |
| 0.206 | 700 | 89.9 |
| 0.206 | 739 | 89.2 |
| 0.206 | 778 | 89.1 |
| 0.206 | 812 | 88.4 |
| 0.206 | 863 | 88.3 |
| 0.206 | 909 | 87.6 |
| 0.206 | 965 | 86.8 |
| 0.124 | 29 | 127.5 |
| 0.124 | 80 | 126.8 |
| 0.124 | 136 | 126.0 |
| 0.124 | 189 | 124.6 |
| 0.124 | 240 | 123.9 |
| 0.124 | 279 | 123.2 |
| 0.124 | 320 | 122.4 |
| 0.124 | 359 | 121.7 |
| 0.124 | 407 | 121.0 |
| 0.124 | 453 | 120.2 |
| 0.124 | 499 | 119.5 |
| 0.124 | 538 | 119.4 |
| 0.124 | 604 | 118.6 |
| 0.124 | 647 | 118.6 |
| 0.124 | 693 | 117.8 |
| 0.124 | 722 | 117.1 |
| 0.124 | 775 | 116.4 |
| 0.124 | 807 | 115.6 |
| 0.124 | 851 | 114.9 |
| 0.124 | 899 | 114.2 |
| 0.124 | 958 | 113.4 |
| 0.124 | 996 | 112.7 |
| 0.050 | 32 | 158.6 |
| 0.050 | 83 | 157.2 |
| 0.050 | 141 | 155.8 |
| 0.050 | 187 | 155.1 |
| 0.050 | 238 | 153.7 |
| 0.050 | 289 | 152.3 |
| 0.050 | 335 | 151.6 |
| 0.050 | 388 | 151.5 |
| 0.050 | 429 | 150.1 |
| 0.050 | 483 | 149.3 |
| 0.050 | 524 | 149.3 |
| 0.050 | 565 | 148.5 |
| 0.050 | 621 | 147.8 |
| 0.050 | 657 | 147.1 |
| 0.050 | 723 | 145.6 |
| 0.050 | 769 | 144.9 |
| 0.050 | 800 | 144.8 |
| 0.050 | 853 | 143.4 |
| 0.050 | 885 | 142.7 |
| 0.050 | 945 | 141.3 |
Data were digitized from Fig. 3 of the reference.
| Volume Fraction of Porosity ( % ) |
Temperature ( °C ) |
Shear Modulus ( GPa ) |
|---|---|---|
| 0.206 | 29 | 38.1 |
| 0.206 | 72 | 38.0 |
| 0.206 | 123 | 37.9 |
| 0.206 | 165 | 37.8 |
| 0.206 | 215 | 37.1 |
| 0.206 | 264 | 37.0 |
| 0.206 | 305 | 36.9 |
| 0.206 | 356 | 36.8 |
| 0.206 | 397 | 36.1 |
| 0.206 | 453 | 36.0 |
| 0.206 | 492 | 35.9 |
| 0.206 | 530 | 35.8 |
| 0.206 | 586 | 35.7 |
| 0.206 | 650 | 35.6 |
| 0.206 | 700 | 34.8 |
| 0.206 | 739 | 34.8 |
| 0.206 | 778 | 34.7 |
| 0.206 | 812 | 34.6 |
| 0.206 | 863 | 34.5 |
| 0.206 | 909 | 33.8 |
| 0.206 | 965 | 34.3 |
| 0.124 | 29 | 49.1 |
| 0.124 | 80 | 49.0 |
| 0.124 | 136 | 48.9 |
| 0.124 | 189 | 48.2 |
| 0.124 | 240 | 48.1 |
| 0.124 | 279 | 48.0 |
| 0.124 | 320 | 47.2 |
| 0.124 | 359 | 47.2 |
| 0.124 | 407 | 47.1 |
| 0.124 | 453 | 47.0 |
| 0.124 | 499 | 46.9 |
| 0.124 | 538 | 46.8 |
| 0.124 | 604 | 46.1 |
| 0.124 | 647 | 46.0 |
| 0.124 | 693 | 45.9 |
| 0.124 | 722 | 45.8 |
| 0.124 | 775 | 45.1 |
| 0.124 | 807 | 45.0 |
| 0.124 | 851 | 44.9 |
| 0.124 | 899 | 44.2 |
| 0.124 | 958 | 44.1 |
| 0.124 | 996 | 43.3 |
| 0.050 | 32 | 59.5 |
| 0.050 | 83 | 59.4 |
| 0.050 | 141 | 58.6 |
| 0.050 | 187 | 57.9 |
| 0.050 | 238 | 57.8 |
| 0.050 | 289 | 57.0 |
| 0.050 | 335 | 56.9 |
| 0.050 | 388 | 56.8 |
| 0.050 | 429 | 56.1 |
| 0.050 | 483 | 56.0 |
| 0.050 | 524 | 55.9 |
| 0.050 | 565 | 55.8 |
| 0.050 | 621 | 55.1 |
| 0.050 | 657 | 55.0 |
| 0.050 | 723 | 54.9 |
| 0.050 | 769 | 54.2 |
| 0.050 | 800 | 54.1 |
| 0.050 | 853 | 54.0 |
| 0.050 | 885 | 53.3 |
| 0.050 | 945 | 53.2 |
Data were digitized from Fig. 3 of the reference.